Fuel, maintenance, and fixed costs (truck/trailer payments) can't be tied to a single load — you fill up across loads, get maintenance done between runs. So this report prorates those costs based on your trailing 90-day cost per mile, then applies that rate to each load's total miles.
CPM rates are recalculated from your last 90 days of actual costs. They update automatically as you enter more data.
| Date | Route | Broker | Miles | Revenue | Fuel | Maint. | Fixed | Direct Exp. | Profit | $/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 463 mi | $1,268.57 | $290.38 | $23.06 | $195.70 | $0.00 | $759.43 | |
| Jun 2, 2026 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Route 40 Transport | 319 mi | $850.31 | $200.07 | $15.89 | $134.84 | $0.00 | $499.52 | |
| Jun 1, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Southern Freight Co | 800 mi | $1,969.44 | $501.74 | $39.84 | $338.15 | $189.51 | $900.20 | |
| May 29, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Southern Freight Co | 581 mi | $1,106.61 | $364.39 | $28.93 | $245.58 | $0.00 | $467.71 | |
| May 28, 2026 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Lone Star Logistics | 744 mi | $1,362.24 | $466.62 | $37.05 | $314.48 | $13.57 | $530.52 | |
| May 26, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 803 mi | $2,355.20 | $503.62 | $39.99 | $339.42 | $185.03 | $1,287.14 | |
| May 25, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 504 mi | $1,030.26 | $316.10 | $25.10 | $213.03 | $0.00 | $476.03 | |
| May 22, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Demo Broker LLC | 479 mi | $1,163.11 | $300.42 | $23.85 | $202.47 | $0.00 | $636.37 | |
| May 21, 2026 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Demo Broker LLC | 604 mi | $1,046.24 | $378.82 | $30.08 | $255.30 | $0.00 | $382.04 | |
| May 19, 2026 | Jackson, MS → Houston, TX | Demo Broker LLC | 452 mi | $1,104.68 | $283.48 | $22.51 | $191.05 | $0.00 | $607.63 | |
| May 18, 2026 | Dallas, TX → Houston, TX | Lone Star Logistics | 356 mi | $754.35 | $223.28 | $17.73 | $150.48 | $55.29 | $307.58 | |
| May 15, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Route 40 Transport | 783 mi | $2,151.09 | $491.08 | $38.99 | $330.96 | $57.41 | $1,232.64 | |
| May 6, 2026 | New Orleans, LA → Houston, TX | Southern Freight Co | 675 mi | $1,478.49 | $423.34 | $33.61 | $285.31 | $0.00 | $736.22 | |
| May 4, 2026 | Dallas, TX → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 451 mi | $821.56 | $282.86 | $22.46 | $190.63 | $52.00 | $273.61 | |
| May 1, 2026 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Demo Broker LLC | 502 mi | $846.66 | $314.84 | $24.00 | $212.19 | $0.00 | $294.63 | |
| Apr 30, 2026 | Houston, TX → Jackson, MS | Southern Freight Co | 339 mi | $756.63 | $212.61 | $16.88 | $143.29 | $91.83 | $292.01 | |
| Apr 29, 2026 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Route 40 Transport | 464 mi | $810.28 | $291.01 | $23.11 | $196.13 | $0.00 | $300.04 | |
| Apr 28, 2026 | Jackson, MS → Houston, TX | Southern Freight Co | 856 mi | $2,859.37 | $536.86 | $42.63 | $361.82 | $0.00 | $1,918.06 | |
| Apr 24, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 677 mi | $1,355.20 | $424.60 | $33.71 | $286.16 | $56.69 | $554.04 | |
| Apr 10, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 830 mi | $1,656.35 | $520.56 | $41.33 | $350.83 | $84.70 | $658.93 | |
| Apr 9, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 865 mi | $2,586.48 | $542.51 | $43.08 | $365.62 | $0.00 | $1,635.27 | |
| Apr 8, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Demo Broker LLC | 501 mi | $1,532.32 | $314.22 | $24.95 | $211.77 | $0.00 | $981.39 | |
| Apr 7, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 530 mi | $1,370.26 | $332.40 | $26.39 | $224.02 | $0.00 | $787.44 | |
| Apr 6, 2026 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Route 40 Transport | 636 mi | $1,537.65 | $398.88 | $31.67 | $268.83 | $0.00 | $838.26 | |
| Apr 3, 2026 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Demo Broker LLC | 456 mi | $982.80 | $285.99 | $22.71 | $192.74 | $45.90 | $435.45 | |
| Apr 2, 2026 | Dallas, TX → Houston, TX | Lone Star Logistics | 411 mi | $1,066.95 | $257.77 | $20.47 | $173.72 | $91.36 | $523.63 | |
| Apr 1, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Demo Broker LLC | 642 mi | $1,294.29 | $402.65 | $31.97 | $271.36 | $45.97 | $542.34 | |
| Mar 30, 2026 | Jackson, MS → Houston, TX | Southern Freight Co | 964 mi | $2,205.71 | $604.60 | $48.01 | $407.47 | $0.00 | $1,145.64 | |
| Mar 27, 2026 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Southern Freight Co | 729 mi | $1,948.96 | $457.21 | $36.30 | $308.14 | $0.00 | $1,147.31 | |
| Mar 26, 2026 | Phoenix, AZ → Dallas, TX | Blue Ribbon Brokerage | 379 mi | $647.96 | $237.70 | $18.87 | $160.20 | $42.41 | $188.78 | |
| Mar 25, 2026 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 631 mi | $1,593.75 | $395.75 | $31.42 | $266.71 | $0.00 | $899.86 | |
| Mar 24, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 818 mi | $1,682.46 | $513.03 | $40.74 | $345.76 | $0.00 | $782.94 | |
| Mar 20, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Southern Freight Co | 437 mi | $1,236.71 | $274.08 | $21.76 | $184.71 | $65.28 | $690.88 | |
| Mar 12, 2026 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 992 mi | $2,336.04 | $622.16 | $49.40 | $419.30 | $0.00 | $1,245.17 | |
| Mar 11, 2026 | Dallas, TX → Houston, TX | Demo Broker LLC | 921 mi | $2,145.84 | $577.63 | $45.87 | $389.29 | $0.00 | $1,133.05 | |
| Mar 9, 2026 | Phoenix, AZ → El Paso, TX | Route 40 Transport | 614 mi | $1,649.70 | $385.09 | $30.58 | $259.53 | $53.74 | $920.77 | |
| Mar 6, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 1024 mi | $3,207.39 | $642.23 | $50.99 | $432.83 | $178.34 | $1,902.00 | |
| Mar 5, 2026 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Route 40 Transport | 612 mi | $1,702.33 | $383.83 | $30.48 | $258.68 | $0.00 | $1,029.34 | |
| Mar 4, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Route 40 Transport | 430 mi | $826.44 | $269.69 | $21.41 | $181.75 | $44.09 | $309.50 | |
| Mar 3, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Demo Broker LLC | 645 mi | $1,696.46 | $404.53 | $32.12 | $272.63 | $0.00 | $987.18 | |
| Mar 2, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Southern Freight Co | 1035 mi | $2,069.10 | $649.13 | $51.54 | $437.48 | $0.00 | $930.95 | |
| Feb 27, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 667 mi | $1,428.48 | $418.33 | $33.22 | $281.93 | $33.84 | $661.16 | |
| Feb 26, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Southern Freight Co | 916 mi | $1,795.80 | $574.49 | $45.62 | $387.18 | $99.42 | $689.09 | |
| Feb 24, 2026 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Southern Freight Co | 470 mi | $1,326.74 | $294.77 | $23.41 | $198.66 | $0.00 | $809.90 | |
| Feb 23, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Blue Ribbon Brokerage | 736 mi | $1,787.88 | $461.60 | $36.65 | $311.10 | $91.27 | $887.26 | |
| Feb 19, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Blue Ribbon Brokerage | 475 mi | $1,100.05 | $297.91 | $23.65 | $200.78 | $0.00 | $577.71 | |
| Feb 18, 2026 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Lone Star Logistics | 419 mi | $737.76 | $262.79 | $20.87 | $177.11 | $102.07 | $174.93 | |
| Feb 16, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Southern Freight Co | 946 mi | $1,995.81 | $593.31 | $47.11 | $399.86 | $92.22 | $863.31 | |
| Feb 12, 2026 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Blue Ribbon Brokerage | 539 mi | $946.00 | $338.05 | $26.84 | $227.83 | $36.53 | $316.75 | |
| Feb 6, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 801 mi | $1,428.96 | $502.37 | $39.89 | $338.57 | $199.94 | $348.19 | |
| Feb 4, 2026 | San Antonio, TX → El Paso, TX | Route 40 Transport | 660 mi | $1,992.06 | $413.94 | $32.87 | $278.97 | $0.00 | $1,266.28 | |
| Feb 3, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 843 mi | $2,493.56 | $528.71 | $41.98 | $356.32 | $0.00 | $1,566.54 | |
| Feb 2, 2026 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Demo Broker LLC | 405 mi | $872.37 | $254.01 | $20.17 | $171.19 | $0.00 | $427.01 | |
| Jan 30, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 694 mi | $1,926.76 | $435.26 | $34.56 | $293.34 | $0.00 | $1,163.59 | |
| Jan 28, 2026 | Phoenix, AZ → El Paso, TX | Blue Ribbon Brokerage | 500 mi | $1,355.20 | $313.59 | $24.90 | $211.34 | $45.51 | $759.86 | |
| Jan 27, 2026 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Lone Star Logistics | 696 mi | $1,613.43 | $436.52 | $34.66 | $294.19 | $0.00 | $848.06 | |
| Jan 26, 2026 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Lone Star Logistics | 892 mi | $2,097.09 | $559.44 | $44.42 | $377.04 | $0.00 | $1,116.19 | |
| Jan 23, 2026 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Lone Star Logistics | 818 mi | $2,034.56 | $513.03 | $40.74 | $345.76 | $108.78 | $1,026.26 | |
| Jan 22, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Route 40 Transport | 699 mi | $1,633.50 | $438.40 | $34.81 | $295.46 | $113.96 | $750.88 | |
| Jan 19, 2026 | Dallas, TX → Houston, TX | Route 40 Transport | 824 mi | $2,116.40 | $516.79 | $41.03 | $348.29 | $0.00 | $1,210.28 | |
| Jan 16, 2026 | Jackson, MS → Houston, TX | Demo Broker LLC | 785 mi | $2,062.76 | $492.33 | $39.09 | $331.81 | $0.00 | $1,199.52 | |
| Jan 15, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 692 mi | $1,816.60 | $434.01 | $34.46 | $292.50 | $0.00 | $1,055.63 | |
| Jan 14, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Lone Star Logistics | 659 mi | $1,833.00 | $413.31 | $32.82 | $278.55 | $0.00 | $1,108.32 | |
| Jan 13, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Southern Freight Co | 814 mi | $1,632.12 | $510.52 | $40.54 | $344.07 | $128.27 | $608.72 | |
| Jan 1, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 719 mi | $1,489.70 | $450.94 | $35.81 | $303.91 | $77.03 | $622.01 | |
| Dec 31, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Southern Freight Co | 492 mi | $1,233.12 | $308.57 | $24.50 | $207.96 | $57.77 | $634.32 | |
| Dec 30, 2025 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 863 mi | $1,910.08 | $541.25 | $42.98 | $364.78 | $148.34 | $812.73 | |
| Dec 26, 2025 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Route 40 Transport | 436 mi | $788.10 | $273.45 | $21.71 | $184.29 | $131.67 | $176.98 | |
| Dec 24, 2025 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Blue Ribbon Brokerage | 449 mi | $904.70 | $281.60 | $22.36 | $189.79 | $0.00 | $410.95 | |
| Dec 23, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Blue Ribbon Brokerage | 1025 mi | $3,010.88 | $642.86 | $51.04 | $433.25 | $242.15 | $1,641.58 | |
| Dec 22, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Demo Broker LLC | 423 mi | $1,176.23 | $265.30 | $21.07 | $178.80 | $0.00 | $711.07 | |
| Dec 18, 2025 | Phoenix, AZ → Dallas, TX | Blue Ribbon Brokerage | 736 mi | $1,866.94 | $461.60 | $36.65 | $311.10 | $0.00 | $1,057.59 | |
| Dec 16, 2025 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Demo Broker LLC | 514 mi | $977.59 | $322.37 | $25.60 | $217.26 | $55.12 | $357.24 | |
| Dec 15, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Blue Ribbon Brokerage | 956 mi | $2,468.27 | $599.58 | $47.61 | $404.09 | $0.00 | $1,416.99 | |
| Dec 12, 2025 | Dallas, TX → Houston, TX | Demo Broker LLC | 521 mi | $1,590.49 | $326.76 | $25.95 | $220.22 | $0.00 | $1,017.57 | |
| Dec 11, 2025 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Demo Broker LLC | 1023 mi | $2,720.09 | $641.60 | $50.95 | $432.41 | $244.69 | $1,350.45 | |
| Dec 4, 2025 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Southern Freight Co | 527 mi | $1,212.18 | $330.52 | $26.24 | $222.76 | $0.00 | $632.66 | |
| Dec 3, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 384 mi | $823.84 | $240.84 | $19.12 | $162.31 | $72.42 | $329.15 | |
| Dec 1, 2025 | Dallas, TX → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 781 mi | $2,119.92 | $489.83 | $38.89 | $330.12 | $48.57 | $1,212.51 | |
| Nov 28, 2025 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Southern Freight Co | 392 mi | $869.40 | $245.85 | $19.52 | $165.69 | $0.00 | $438.33 | |
| Nov 27, 2025 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 958 mi | $1,791.30 | $600.84 | $47.71 | $404.93 | $0.00 | $737.82 | |
| Nov 26, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Demo Broker LLC | 753 mi | $1,907.04 | $472.26 | $37.50 | $318.28 | $0.00 | $1,078.99 | |
| Nov 25, 2025 | Phoenix, AZ → Dallas, TX | Southern Freight Co | 1025 mi | $2,836.80 | $642.86 | $51.04 | $433.25 | $0.00 | $1,709.65 | |
| Nov 20, 2025 | Phoenix, AZ → Dallas, TX | Route 40 Transport | 669 mi | $1,592.65 | $419.58 | $33.32 | $282.78 | $85.19 | $771.79 | |
| Nov 19, 2025 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Demo Broker LLC | 494 mi | $1,398.26 | $309.83 | $24.60 | $208.81 | $27.91 | $827.12 | |
| Nov 18, 2025 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 477 mi | $1,070.60 | $299.16 | $23.75 | $201.62 | $0.00 | $546.06 | |
| Nov 17, 2025 | Houston, TX → New Orleans, LA | Demo Broker LLC | 1016 mi | $2,249.17 | $637.21 | $50.60 | $429.45 | $53.20 | $1,078.71 | |
| Nov 14, 2025 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Demo Broker LLC | 655 mi | $1,338.26 | $410.80 | $32.62 | $276.86 | $0.00 | $617.98 | |
| Nov 7, 2025 | Jackson, MS → Houston, TX | Demo Broker LLC | 747 mi | $1,734.48 | $468.50 | $37.20 | $315.75 | $183.69 | $729.34 | |
| Nov 6, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Demo Broker LLC | 583 mi | $1,074.64 | $365.64 | $29.03 | $246.43 | $0.00 | $433.54 | |
| Nov 5, 2025 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 927 mi | $2,298.96 | $581.39 | $46.16 | $391.83 | $0.00 | $1,279.57 | |
| Nov 3, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Southern Freight Co | 572 mi | $1,596.43 | $358.75 | $28.49 | $241.78 | $16.31 | $951.11 | |
| Oct 30, 2025 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Southern Freight Co | 608 mi | $1,716.80 | $381.32 | $30.28 | $256.99 | $0.00 | $1,048.21 | |
| Oct 28, 2025 | Dallas, TX → Houston, TX | Demo Broker LLC | 394 mi | $966.94 | $247.11 | $19.62 | $166.54 | $204.43 | $329.24 | |
| Oct 27, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 429 mi | $1,196.80 | $269.06 | $21.36 | $181.33 | $0.00 | $725.04 | |
| Oct 24, 2025 | Houston, TX → Jackson, MS | Route 40 Transport | 738 mi | $1,705.65 | $462.86 | $36.75 | $311.94 | $0.00 | $894.10 | |
| Oct 23, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 594 mi | $1,470.66 | $372.54 | $29.58 | $251.08 | $0.00 | $817.46 | |
| Oct 22, 2025 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Blue Ribbon Brokerage | 877 mi | $1,808.04 | $550.03 | $43.67 | $370.70 | $53.27 | $790.37 | |
| Oct 21, 2025 | Houston, TX → New Orleans, LA | Route 40 Transport | 922 mi | $1,953.81 | $578.26 | $45.92 | $389.72 | $0.00 | $939.92 | |
| Oct 20, 2025 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Route 40 Transport | 602 mi | $1,154.20 | $377.56 | $29.98 | $254.46 | $0.00 | $492.20 |
Showing last 100 loads. Prorated costs are estimates based on trailing 90-day averages.